Pangunang mga gimbuhaton | Mga eksena sa konsumidor, pag-ila sa nawong, live detection, swipe card, sweep code |
Gidak-on sa produkto | Gibanabana.241 * 208 * 139 (mm) (katapusan nga mga sukat sa produkto gipailalom sa aktwal nga gidak-on sa produkto) |
Timbang sa produkto | Gibanabana.1.16kG |
Kinauyokan nga Arkitektura | CPU | Qualcomm 450 8-core 1.8G |
GPU | Adreno GPU 506 |
Memorya | RAM 2GB |
ROM 16GB |
Sistema sa operasyon | Android | android8.1 |
Pag-ila sa nawong | Kakulang sa mga algorithm | 1:N katulin: ≤1S |
1:1 katulin: ≤1S |
Kinatas-ang gidaghanon sa mga tawo nga gisuportahan: 100,000 |
Gilay-on sa pag-ila;50cm-100cm |
Anggulo sa pag-ila: pataas nga ikiling 35 degrees, paubos nga ikiling 35 degrees, wala nga ikiling 30 degrees, tuo nga ikiling 30 degrees, eroplano rotation 35 degrees |
Live detection: pagsuporta sa live detection, live detection rate ≥99% |
Rate sa katukma sa pag-ila: ≥99% |
Sayop nga pag-ila nga rate: 0.5% |
Komunikasyon | Ethernet | 10/100Mbps Ethernet |
WIFI | 2.4G/5G dual-band WIFI + Bluetooth |
4G | tanan-pukot, iring1 |
Output | Pagpakita (giila nga bahin) | 7″ screen (resolusyon 1024*600);kahayag 300cd/㎡;mahikap |
Display (operator nga bahin) | 8 ″ screen (resolusyon 1280 * 800);kahayag 300cd/㎡;mahikap |
Puti nga suga nga puno | Suporta |
Infrared fill nga kahayag | Suporta |
Indikasyon sa kahimtang | Pula ug berde nga mga tip |
Electroacoustic | Gitukod nga speaker, 5W nga gahum |
Suporta sa pag-playback sa audio |
Input | Pagbalhin sa mga yawe | Lisud nga on/off button |
Touch Screen | Dual-sided nga touch screen |
5-punto nga capacitive touch screen. |
Oras sa pagtubag <48ms. |
Katig-a sa nawong> 6H. |
Kahayag transmission rate ≥85% |
IC card reader | Frequency 13.56MHz, suporta sa M1/CPU, pagbasa sa card sa 0.1s |
Gilay-on sa pagbasa sa card: 2.5-5cm |
RGB nga kamera | 2 milyon nga HD camera, dinamikong 20-25 fps |
Mga Pixel: 2 milyon |
Resolusyon: 1920*1080 |
Gidak-on sa Pixel: 2.9um * 2.9um |
Aperture: 2.0 |
Focal gitas-on: 4.2mm |
Field of view: 87° patindog, 57° horizontally |
HDR: Suporta, 105dB |
IR nga kamera | 2 milyon nga HD camera, dinamikong 20-25 fps |
QR code camera | Suporta |
Interface | RJ45 interface | Suporta |
USB HOST interface | USB 2.0, 1 paagi |
485 nga interface | Suporta |
Konektor sa kuryente | Suporta |
suplay sa kuryente | Mga adaptor | DC12V-3A |
Gahum | Rated nga gahum: <15.6W |
Kinatas-ang gahum: <24W |
Klase sa pagpanalipod | | IP54 |
Kasaligan | Operating temperatura | 0°C~+45°C |
Pagtrabaho humidity | Humidity 10% - 90%, non-condensing |
Temperatura sa pagtipig | ⁃10 ℃ ~ + 60 ℃ |
Humidity sa pagtipig | 20% - 90% non-condensable |
Walay hunong nga trabaho | 7*24 ka oras |
ESD | ± 6kV contact discharge, ± 8kV air discharge |
EFT | Nakab-ot ang lebel 2 nga sumbanan |
Pagdagsang | Nakab-ot ang lebel 2 nga sumbanan |
Pagputos | Usa ka kahon sa produkto | Neutral nga pakete nga adunay Will Certificate of Conformity, manwal, warranty card |
Surface graphics sa kahon |
Uban sa adapter 12V-3A |
ROM | Mga Update sa ROM | Suporta alang sa mga update |
Logo sa Switcher | Kabubut-on Logo |
Default nga pinulongan | Default nga Intsik |
Awtomatikong standby | Suporta sa software |
Baterya | Gitukod-sa pag-charge | Suporta |
Baterya | Panahon sa pag-charge | Gibanabana.6.5 ka oras |
Panahon sa standby | Gibanabana.6 ka oras |
Oras sa pagtrabaho | Gibanabana.5.5 ka oras |