Linux / 20000pcs Nawong / Multiple card / dako nga kapasidad
Ang among pagpangita ug katuyoan sa organisasyon kasagaran sa "Kanunay nga tumanon ang among mga kinahanglanon sa pagpalit".Nagpadayon kami sa pag-angkon ug pagdesinyo ug pag-istilo sa labing taas nga kalidad nga taas nga kalidad nga mga baligya alang sa parehas sa among kaniadto ug bag-ong mga kostumer ug nakaamgo sa usa ka win-win prospect alang sa among mga kliyente ingon usab kanamo alang sa Maayong kalidad nga Pagkilala sa Nawong Thermal Infrared Imaging IR Thermographic Camera alang sa Pagsulay Temperatura sa Lawas sa Tawo, Kung interesado ka sa halos bisan unsa sa among mga butang, siguruha nga dili ka maghulat nga tawagan kami ug magpadayon ug maghimo una nga lakang aron matukod ang usa ka malampuson nga romansa sa negosyo.
Ang among pagpangita ug katuyoan sa organisasyon kasagaran sa "Kanunay nga tumanon ang among mga kinahanglanon sa pagpalit".Nagpadayon kami sa pag-angkon ug pagdesinyo ug pag-istilo sa taas nga kalidad nga taas nga kalidad nga mga baligya alang sa parehas sa among kaniadto ug bag-ong mga kostumer ug nakaamgo sa usa ka win-win prospect alang sa among mga kliyente ingon usab kanamo alang saChina Thermal Controller ug Thermal Cameras, Gawas pa adunay mga eksperyensiyado usab nga produksiyon ug pagdumala, mga advanced nga kagamitan sa produksiyon aron masiguro ang among kalidad ug oras sa paghatud, gipadayon sa among kompanya ang prinsipyo sa maayong pagtuo, taas nga kalidad ug taas nga kahusayan.Gigarantiyahan namon nga ang among kompanya maningkamot kutob sa among mahimo aron makunhuran ang gasto sa pagpalit sa kostumer, mub-an ang panahon sa pagpalit, lig-on nga kalidad sa mga solusyon, madugangan ang katagbawan sa mga kostumer ug makab-ot ang kahimtang nga win-win.
Panguna nga gimbuhaton | Sa panguna alang sa mga senaryo sa pagkontrol sa pag-access, pag-ila sa nawong, pagkakita sa liveness, pag-swipe sa kard | |
Dimensyon | 146X74X20mm(gitas-on, gilapdon ug gitas-on) | |
Kinauyokan nga istruktura | CPU | RV1109 Dual core A7,1.5GHz |
NPU | 1.2T | |
Pagtipig | RAM 1GB | |
ROM 4GB | ||
OS | Linux | Linux 4.19 |
FacePag-ila | Megvii nawong algorithm | 1: N katulin: ≤1S 1:1 katulin: ≤1S Kinatas-ang gidaghanon sa mga tiggamit: 20,000 Gilay-on sa pag-ila: ang pinakamaayo nga gilay-on sa pag-ila mao ang 1 metros ug ang pinakataas nga gilay-on mao ang 2 metros; Anggulo sa pag-ila: 35 degrees pataas, 35 degrees paubos, 30 degrees sa wala, 30 degrees sa tuo, 35 degrees nga rotation sa eroplano Biopsy: suporta nga live Gidak-on sa base library/ Pass rate/ False recognition rate 5000 ka tawo 99.8% 0.5% 10000 ka tawo 99.5% 0.5% 20000 ka tawo 99.2% 0.5% |
Komunikasyon | Ethernet | 10/100Mbps Ethernet |
Ooutput | Pagpakita | 4 '' TFT HD display (resolusyon 480*800) ;Kahayag 400cd/㎡ |
Puti nga dugang nga kahayag | Suporta | |
Infrared nga dugang nga kahayag | Suporta | |
Electroacoustic | Gitukod nga mamumulong, gahum 1W | |
Suportahi ang audio play | ||
Input | Butang sa gahum | No |
I-restart ang buton | No | |
Butang sa tamper | No | |
Photosensitive nga module | No | |
Module sa sensor sa lawas sa tawo | No | |
Touch screen | 5 punto nga capacitive touch screen, oras sa pagtubag <48ms, katig-a sa nawong> 6H, kahayag≥85% | |
IC magbabasa | frequency 13.56MHz, suporta M1/CPU, 0.1s nga pagbasa card Gilay-on sa pagbasa card: 2.5-5cm | |
RGB nga kamera | 2 milyon nga HD camera | |
IR nga kamera | 2 milyon nga HD camera | |
Iinterface nga pantalan | USB DEVICE | NO |
Relay | Suportahi ang NO,NC,COM | |
RJ45 | Suporta | |
485 | Suporta | |
Wiegand | Ma-configure nga output o input, default input | |
GPIO | Pagsuporta sa tulo ka paagi nga pagpalapad (magnetic sa pultahan, butones sa pultahan, alarma sa sunog) | |
Gahum | Suporta | |
Power | Adapter | Non-standard nga mga produkto (DC12V-2A gisugyot) |
POE | NO | |
Gahum | Rated nga gahum: <10W | |
Kinatas-ang gahum: <15W | ||
Kasaligan | Operating temperatura | ⁃20 ℃ ~ + 60 ℃ |
Pagtrabaho humidity | Humidity 10% -90%, walay condensation | |
Temperatura sa pagtipig | ⁃30 ℃ ~ + 70 ℃ | |
Humidity sa pagtipig | 20% -90% walay condensation | |
Walay hunong nga trabaho | 30*24 ka oras | |
ESD | ± 6kV contact discharge, ± 8kV air discharge | |
EFT | Pag-abot sa lebel 2 nga sukaranan | |
Pagdagsang | Pag-abot sa lebel 2 nga sukaranan | |
ROM | Pag-update sa ROM | update sa suporta |
pinulongan | pagsuporta sa Iningles | |
Awtomatikong standby | Suporta sa software | |
Tigbantay nga iro | suporta tigbantay, awtomatikong restart sa kaso sa kapakyasan |
Ang among pagpangita ug katuyoan sa organisasyon kasagaran sa "Kanunay nga tumanon ang among mga kinahanglanon sa pagpalit".Nagpadayon kami sa pag-angkon ug pagdesinyo ug pag-istilo sa labing taas nga kalidad nga taas nga kalidad nga mga baligya alang sa parehas sa among kaniadto ug bag-ong mga kostumer ug nakaamgo sa usa ka win-win prospect alang sa among mga kliyente ingon usab kanamo alang sa Maayong kalidad nga Pagkilala sa Nawong Thermal Infrared Imaging IR Thermographic Camera alang sa Pagsulay Temperatura sa Lawas sa Tawo, Kung interesado ka sa halos bisan unsa sa among mga butang, siguruha nga dili ka maghulat nga tawagan kami ug magpadayon ug maghimo una nga lakang aron matukod ang usa ka malampuson nga romansa sa negosyo.
Maayo nga kalidadChina Thermal Controller ug Thermal Cameras, Gawas pa adunay mga eksperyensiyado usab nga produksiyon ug pagdumala, mga advanced nga kagamitan sa produksiyon aron masiguro ang among kalidad ug oras sa paghatud, gipadayon sa among kompanya ang prinsipyo sa maayong pagtuo, taas nga kalidad ug taas nga kahusayan.Gigarantiyahan namon nga ang among kompanya maningkamot kutob sa among mahimo aron makunhuran ang gasto sa pagpalit sa kostumer, mub-an ang panahon sa pagpalit, lig-on nga kalidad sa mga solusyon, madugangan ang katagbawan sa mga kostumer ug makab-ot ang kahimtang nga win-win.